La AEAT no publica ninguna lista de programas homologados — funciona por declaración responsable. Aquí reunimos los principales programas del mercado y verificamos su situación, uno a uno. Actualización mensual.
| Software | Precio | Plan gratis | Perfil ideal | Declaración responsable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación gratuita AEAT | 0 € | Sí — sin límite de facturas | Autónomo con pocas facturas; sin tickets ni automatización | Oficial | Visitar → |
| Billin | desde 9,99 €/mes | Prueba gratuita | Freelance y servicios; facturas ilimitadas | En verificación | Visitar → |
| Quipu | desde 12 €/mes | No | Autónomo sin gestor; impuestos automatizados, OCR | En verificación | Visitar → |
| Contasimple | desde 8,30 €/mes | Sí — plan gratuito | Autónomo que empieza; volumen bajo | En verificación | Visitar → |
| Holded | desde 14,50 €/mes | Prueba gratuita | Pyme en crecimiento; gestión integral | En verificación | Visitar → |
| renn | 0 € (25 fact./mes) | Sí | Freelance digital; comienzo de actividad | En verificación | Visitar → |
| Factusol (TeamSystem) | consultar | Versión gratuita histórica | Comercio con stock y compras | En verificación | Visitar → |
| Sage | consultar | No | Empresa media; contabilidad completa | En verificación | Visitar → |
| FacturaDirecta | consultar | — | Autónomo, facturación simple | En verificación | Visitar → |
| Anfix | consultar | — | Autónomo + gestoría | En verificación | Visitar → |
| Declarando | consultar | No (asesoría + software) | Autónomo que quiere asesoría incluida | En verificación | Visitar → |
| Alegra | consultar | — | Pequeño negocio | En verificación | Visitar → |
Precios recogidos de las webs oficiales en julio de 2026; pueden variar. "En verificación": estamos localizando la declaración responsable publicada por el fabricante — se actualiza cada mes.
El test te dice tu fecha y qué tipo de programa te corresponde según tu actividad.
Hacer el test de 2 minutos →